Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acosta Alcorta, Estefana Ramona | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T17:32:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T17:32:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/464 | - |
| dc.title | Niveles de comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico en castellano y guaraní, de estudiantes del tercer grado en el contexto de propuestas de educación bilingüe, distrito Yuty, año 2021 | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Metodología de la Investigación Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL ESTEFANA ACOSTA. 27-04.pdf | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.