Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/477Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ascurra, Marta | - |
| dc.contributor.author | Silvero, José Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T18:31:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T18:31:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/477 | - |
| dc.title | SISTEMATIZACIÓN DE DATOS RECOGIDOS DEL PANEL “ETICA E INTEGRIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSION CIENTIFICA”. | en |
| Aparece en las colecciones: | 2026 - XV Foro de Investigadores | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMATIZACIÓN PANEL ETICA 8.07.26.pdf | 255.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.