Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lezcano Orué, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T22:12:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T22:12:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/457 | - |
| dc.title | Capitales culturales, sociales, económicos y determinado habitus como factores clave en el ingreso y culminación de la carrera de Medicina: Estudiantes de los dos últimos años de la Universidad Privada del Este, Sede Asunción (2025) | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Metodología de la Investigación Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TesisEvaluadaFinal (1).pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.