Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/368Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerrero Irigoitia, Mariela Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T22:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T22:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/368 | - |
| dc.title | Relación entre memoria de trabajo y rendimiento académico en niños de tercer grado turno tarde de instituciones de gestión oficial, de la supervisión de apoyo técnico y pedagógico del área educativa 11 – 64, San Lorenzo, departamento central | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Neuropsicología Infantil y Neuroeducación | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.