Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/31
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molinas Santana, Graciela | - |
dc.contributor.author | Elías, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Sosa, Alcira | - |
dc.contributor.author | Zavala, María Vctoria | - |
dc.contributor.author | Speratti, Hugo | - |
dc.contributor.author | López, Sara Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T16:16:46Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T16:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.issn | 978-99967-53-98-5 | - |
dc.identifier.uri | http://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/31 | - |
dc.description.abstract | La Educación Media, entre sus objetivos, define el desarrollo de la formación para el trabajo, y por su parte el sector productivo del país, demanda mejoras en las competencias laborales de los egresados de dicho nivel del Sistema Educativo Nacional (SEN). Esta expectativa es coherente con los fines del SEN, que entre sus enunciados incluye la formación y capacitación de técnicos y profesionales en los distintos ramos del quehacer humano con la ayuda de las ciencias, las artes y las técnicas (Ley N° 1264/98, art. 9 inc. j). Sin embargo, lo obvio de ambas proposiciones ha implicado durante décadas discusiones y replanteamientos que transitan tanto las definiciones de política pública como los cambios en la organización y gestión del sector laboral. En el escenario actual, también hay que tener en cuenta que la evolución tecnológica y los cambios en los mecanismos de producción, en general, han posibilitado elevar los niveles de competitividad de las empresas y alteraron drásticamente las condiciones de vida y de trabajo de la población. Esto ha modificado los requerimientos para la mejora permanente de la calidad en la producción y la definición de la pertinencia de la formación de los recursos humanos en especial, de los Bachilleratos Técnicos. | en |
dc.description.sponsorship | Este Proyecto es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación - FEEI del FONACIDE. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | UNIBE | en |
dc.subject | Educación media | en |
dc.subject | Bachilleratos técnicos | en |
dc.subject | Bachillerato industrial | en |
dc.subject | Bachillerato agropecuario | en |
dc.subject | Paraguay | en |
dc.title | Percepciones sobre la oferta educativa de los bachilleratos técnicos de las modalidades industriales y agropecuaria | en |
dc.title.alternative | Apuntes del diálogo con actores del sector educativo y productivo | en |
dc.type | Technical Report | en |
Appears in Collections: | Informes Finales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepciones-oferta-educativa.pdf | 658.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.