Doctorado en Educación Cohorte 2019
Nº | Nombre del alumno | Título del protocolo |
1 | Argüello Cardozo, Claudio Marcial | Pasantía educativa supervisada en el colegio técnico nacional y colegio técnico vocacional “Pdte. Don Carlos Antonio López” |
2 | Beck, Federico Javier | Análisis del m-learning como herramienta pedagógica en la Universidad Nacional de Concepción. |
3 | Benitez Ortiz, Rossana | Propuesta de política de convivencia escolar en Paraguay con enfoque de derechos |
4 | Cerfoglio de Enciso, Donna Pierina | Competencias Docentes |
5 | Chamorro de Garcete, Lilian Carolina | Desempeño profesional docente en las funciones sustantivas de la Universidad |
6 | Ríos González, Carlos Miguel | |
7 | Ferreira Valdez, Viviana Celeste | Estudio sobre la situación de la evaluación y acreditación de la calidad académica de carreras de grado en la Educación Superior. Periodo 2018-2020 |
8 | Gaona Rivas, Rossana María Concepción | Transversalidad del enfoque biopsicosocial en alumnos de ciencias médicas año 2020. |
9 | Villaba de Espínola, Lilian Elena | Evaluación de desempeño docente de los profesionales universitarios |
10 | Marecos, María Auxiliadora | Análisis del Uso de Herramientas Tecnológicas en Docentes Universitarios |
11 | Melo de Braun, Nancy Raquel | Liderazgo de los directores de Áreas y su impacto en las distintas instituciones educativas |
12 | Ohinggins Salinas, Teresa | Propuesta de lineamiento curricular para la formación de docentes de la Educación Superior para aulas inclusivas |
13 | Palacios Caballero, Juan Carlos |
Políticas
Docentes de la Reforma de la Educación Media en 10 Instituciones del Nivel
Medio en el Departamento de San Pedro (2002-20018) Aspectos no logrados |
14 | Parra, Oscar | Propuesta de Ranking Universitario Nacional del Paraguay (RUNPy) |
15 | Pineda Vicézar, María Auxiliadora |
Impacto de
la evaluación con fines de acreditación en la gestión de calidad de las
carreras de grado. Un análisis en carreras sometidas a segunda evaluación |
16 | Ramírez Samudio, Lorenzo | Impacto del liderazgo efectivo de las supervisiones de apoyo técnico pedagógico en las instituciones de educación inicial, educación escolar básica, educación media y de educación permanente de jóvenes y adultos de la región 13. Zona “a” Itacurubí del Rosario. |
17 | Gutierrez Rodríguez, Emilio Juan Osvaldo |
Predicción
del tiempo de culminación de una carrera de Educación Superior en base a Antecedentes Académicos de la Educación Media del Estudiante |
18 | Santos González, Héctor Hernán | Diseño de Modelos Didácticos para la enseñanza de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en la Formación Docente Inicial |
19 | Dominguez Torres, Sonia Mariangeles | Satisfacción en el trabajo docente |