Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/83
Título : | Experiencia de familias reasentadas en el barrio cerrito cara cara, bañado norte y de los técnicos sociales involucrados 2013 – 2019 |
Autor : | Britez Scolari, Diana Beatriz |
Palabras clave : | Reasentamiento Impactos sociales procesos técnicos |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | UNIBE |
Resumen : | En la investigación se presenta la experiencia de Reasentamiento de las familias del Barrio Cerrito Cara Cara, del Bañado Norte, quienes optaron por una vivienda definitiva en un predio, colindante a la Planta de Tratamiento (PTAR) Bella Vista desarrollada entre los años 2013 - 2019. El objetivo de la investigación fue analizar la experiencia de las familias reasentadas y del trabajo del equipo técnico social que diseñó e implementó el Plan de Reasentamiento Cerrito Cara Cara. Investigación es descriptiva, de carácter cualitativo, recoge los discursos completos de los sujetos, que fueron interpretados, analizando las relaciones existentes entre los mismos. La muestra la conformaron 94 familias, 7 referentes comunitarios y 4 Técnicos sociales. Se tomó un área específica integrada por una población con características similares. Las entrevistas fueron realizadas a la población beneficiada por la implementación del Plan de Reasentamiento a actores claves, técnicos y beneficiarios de referencia con un nivel de involucramiento lo cual permitió obtener datos válidos para el análisis; independientemente a las condiciones iniciales de dominio de la tierra, se consideraron todos los impactos devenidos del Reasentamiento, según los resultados obtenidos la composición familiar no ha variado en aquellos casos de matrimonios consolidados y con hijos, no así en las parejas con unión de hecho y los solteros/as, se ha incrementado el número de hijos, y han fallecido tres personas en el periodo de 5 años, El acceso a fuentes de trabajo se ha consolidado, así como a los puestos de salud y la inserción educativa, impidiéndose una situación de desarraigo, sin embargo por la extensión del proyecto el tiempo de acomodo se incrementó, el estilo de vida, de las familias cambió radicalmente, con acceso a los servicios básicos, formalización y permanencia en la misma zona de origen, sostenimiento de las actividades laborales iniciales, fortalecimiento del tejido social, entre otros. Para los técnicos sociales representó una experiencia de aprendizaje válida y altamente significativa. |
Descripción : | Tesis presentada a la Universidad Iberoamericana para obtener el título de Máster en Metodología de la Investigación, 2019. |
URI : | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/83 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Metodología de la Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
diana-britez.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.