Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/152
Título : | Medición de la calidad de los espacios educativos del Programa Atención educativa oportuna para el desarrollo integral a niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional |
Otros títulos : | Resumen de Investigación |
Autor : | Pacheco, Claudia Elías Acosta., Rodolfo José Misiego Telesca, Patricia Alejandra Ruoti de Garcia de Zuñiga., Maria Mónica Gaona Sosa., Oscar Javier Aquino Sánchez., Blanca Nidia Sosa Gómez., Oscar Misael Velázquez Romero., Eduardo Francisco Speratti Mendoza., Hugo Matías |
Palabras clave : | Espacios educativos Desarrollo integral Niñas Niños Paraguay |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | UNIBE |
Resumen : | Las políticas y planes que en Paraguay dan relevancia y hacen referencia al desarrollo integral de la primera infancia, se enmarcan en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de la República del Paraguay que está vinculado a estos, y luego específicamente en educación y atención a la primera infancia se pueden mencionar al Plan Nacional de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2011-2020). |
URI : | http://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/152 |
ISBN : | 978-99967-734-6-4 |
ISSN : | e978-99967-734-7-1 |
Aparece en las colecciones: | Resúmenes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
resumen_inestigacion_2021.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.