Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/65
Title: | Análisis formal funcional de las guaranias de José Asunción Flores |
Authors: | Arriola Fretes, Ricardo Ramón |
Keywords: | Análisis armónico Análisis motívico Análisis de la forma Guarania |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | UNIBE |
Abstract: | Esta investigación analizó mediante el análisis formal funcional las estructuras formales internas encontradas en las Guaranias de José Asunción Flores, con texto de Manuel Ortiz Guerrero, Félix Fernández, Rigoberto Fontao Meza y Carlos Federico Abente. El estudio formal functional en musica es aquel mediante el cual se determinan estructuras de obras musicales, teniendo en cuenta cierta organización que se presenta, al relacionar los elementos musicales básicos (melodía, armonía y ritmo, en música tonal). No existen precedentes de documentos de análisis formal funcional que abarquen la totalidad o la mayoría de las obras de algún compositor de guaranias, por lo que la presente investigación se convierte en una opción para la generación de conocimiento que permita la construcción de manuales didácticos de análisis formal funcional de guaranias, guías didácticas para la ejecución, etc. El objetivo principal del trabajo es describir las funciones formales funcionales desde tres perspectivas: armónico, motívico, y las etiquetas formales. El enfoque aplicado fue el cualitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, donde las partituras de guaranias de Flores han constituido la unidad de análisis. La técnica de recolección de datos fue la revisión documental, y el instrumento la guía de análisis documental. El tiempo en el cual se realizó el trabajo fue entre los meses junio a diciembre del 2019. Los resultados indican una predilección de Flores hacia las progresiones cadenciales perfectas, aunque en ocasiones también progresiones cadenciales rotas, quebradas, medio cadenciales y secuenciales. Poco uso de disonancias, ausencia de modulaciones, uso de cambios de modo de menor a mayor. Predilección por modelos rítmicos acéfalos para desarrollarlos motívicamente, recursos de repetición, variación y contraste utilizados indistintamente. Inclinación hacia las formas binarias, |
Description: | Tesis presentada a la Universidad Iberoamericana para obtener el título Máster en Metodología de la Investigación, 2020. |
URI: | http://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/65 |
Appears in Collections: | Maestría en Metodología de la Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RICARDOARRIOLA.pdf | 16.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.