Please use this identifier to cite or link to this item:
https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Recalde Martínez, Sara Guillermina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T22:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T22:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://difuciencia.unibe.edu.py/jspui/handle/123456789/455 | - |
| dc.title | Relación entre clima organizacional y satisfacción laboral en instituciones educativas del sector oficial de la ciudad de isla Pucú del departamento de Cordillera 2025 | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación con Énfasis en Gestión Educativa de Calidad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL DE SARA GUILLERMINA PARA ENTREGA (1).pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.